Reklamace prosím pište e-mailem.
| P. | Tým | Počet bodů | Čas v cíli | Vyluštěno šifer | Penalizace za nápovědy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mouchy jedí komáry k snídani | 36 | 13:56 | 12 | 0 |
| 2. | Vlhká Jáma | 36 | 14:22 | 12 | 0 |
| 3. | Párek | 36 | 15:06 | 12 | 0 |
| 4. | Zvířátka | 36 | 15:10 | 12 | 0 |
| 5. | Želvonohý | 36 | 15:31 | 12 | 0 |
| 6. | Psychokopytníci | 36 | 15:36 | 12 | 0 |
| 7. | Win or gulag | 36 | 15:47 | 12 | 0 |
| 8. | Vepři ve při | 36 | 16:30 | 12 | 0 |
| 9. | Posloupnost rolniček | 36 | 16:56 | 12 | 0 |
| 10. | Ta da dá! | 36 | 16:58 | 12 | 0 |
| 11. | Tranquilo, señor! | 36 | 17:02 | 12 | 0 |
| 12. | Old Fashioned | 36 | 17:26 | 12 | 0 |
| 13. | Tykadla | 34 | 16:10 | 12 | -2 |
| 14. | Hlavně se nezranit | 34 | 17:07 | 12 | -2 |
| 15. | O.H.L.A. | 34 | 17:11 | 12 | -2 |
| 16. | sakrblé | 34 | 17:45 | 12 | -2 |
| 17. | FOKA | 34 | 18:22 | 12 | -2 |
| 18. | Truhlici | 34 | 18:32 | 12 | -2 |
| 19. | Enigmaminy | 34 | 18:34 | 12 | -2 |
| 20. | Popocatepetl | 34 | 19:01 | 12 | -2 |
| 21. | KOuzelně KOktavé TI | 32 | 17:10 | 12 | -4 |
| 22. | Jojo | 32 | 18:41 | 12 | -4 |
| 23. | Green team | 32 | 18:50 | 12 | -4 |
| 24. | midges | 32 | 19:17 | 12 | -4 |
| 25. | Fušenky | 31 | 18:19 | 11 | -2 |
| 26. | Belačau | 29 | 18:27 | 11 | -4 |
| 27. | Proxíci | 28 | 19:07 | 10 | -2 |
| 28. | Akční potenciál | 27 | 16:58 | 11 | -6 |
| 29. | Na poslední chvíli | 26 | 18:48 | 10 | -4 |
| 30. | Spěchej pomalu | 26 | 19:29 | 10 | -4 |
| 31. | ZMRD bez Radka s P. | 25 | 19:07 | 11 | -8 |
| 32. | nones virtutes | 25 | 19:15 | 11 | -8 |
| 33. | Jaderný paka | 25 | 19:26 | 9 | -2 |
| 34. | VEKA | 24 | 18:08 | 10 | -6 |
| 35. | Dezorientovaní Bizoni | 20 | 19:10 | 10 | -10 |
| 36. | Lost Mozkytos | 20 | 19:26 | 8 | -4 |
| 37. | ŠK Česky Brod | 19 | 18:11 | 9 | -8 |
| 38. | JiMaNi | 16 | 18:21 | 8 | -8 |
| 39. | 350lm | 9 | 15:51 | 3 | 0 |
| 40. | Nevyzkoušíš, nevíš | 30 | 12 | -6 | |
| 41. | Kapustňáci | 23 | 11 | -10 | |
| 42. | Prázdná množina | 23 | 11 | -10 | |
| 43. | Nevíme | 15 | 7 | -6 | |
| 44. | Trollové | 15 | 7 | -6 | |
| 45. | Čulibrci | 14 | 8 | -10 | |
| 46. | DOMA | 10 | 4 | -2 | |
| 47. | Vypadni Aarone! | 0 | 0 | 0 |
