Reklamace prosím pište e-mailem.
| P. | Tým | Počet bodů | Čas v cíli | Vyluštěno šifer | Penalizace za nápovědy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aáaa | 33 | 12:59 | 11 | 0 |
| 2. | Old Fashioned | 33 | 14:57 | 11 | 0 |
| 3. | Šestý nesmysl | 33 | 17:24 | 11 | 0 |
| 4. | FOKA | 33 | 18:07 | 11 | 0 |
| 5. | Nevyskúšaš, nevieš | 33 | 18:26 | 11 | 0 |
| 6. | Tranquilo, señor! | 31 | 16:35 | 11 | -2 |
| 7. | Tykadla | 31 | 17:23 | 11 | -2 |
| 8. | Mouchy jedí komáry k snídani | 31 | 17:40 | 11 | -2 |
| 9. | Zvířátka | 31 | 18:01 | 11 | -2 |
| 10. | Trosečníci | 31 | 18:02 | 11 | -2 |
| 11. | Vilém z Karibiku | 31 | 18:34 | 11 | -2 |
| 12. | Ta da dá! | 31 | 18:38 | 11 | -2 |
| 13. | Hlavně se nezranit | 30 | 16:52 | 10 | 0 |
| 14. | Aplikovaní Hrošíci | 30 | 17:22 | 10 | 0 |
| 15. | Spící Volové | 29 | 16:23 | 11 | -4 |
| 16. | Zebra řez | 29 | 17:42 | 11 | -4 |
| 17. | Skôr skôr ako neskôr | 28 | 17:59 | 10 | -2 |
| 18. | Psychokopytníci | 28 | 18:21 | 10 | -2 |
| 19. | Šneci v lese | 27 | 17:12 | 11 | -6 |
| 20. | ¯\_(ツ)_/¯ | 27 | 18:36 | 11 | -6 |
| 21. | Posloupnost rolniček | 25 | 18:18 | 11 | -8 |
| 22. | Hledáme řešení a Lucii | 25 | 18:22 | 9 | -2 |
| 23. | emenems | 25 | 18:51 | 11 | -8 |
| 24. | sakrblé | 23 | 18:14 | 9 | -4 |
| 25. | Squeak! | 23 | 18:29 | 9 | -4 |
| 26. | Želvátko a rezavá tříkolka | 22 | 18:31 | 10 | -8 |
| 27. | Želvonohý | 21 | 18:19 | 9 | -6 |
| 28. | Proxíci | 21 | 18:24 | 9 | -6 |
| 29. | 42 | 21 | 18:28 | 9 | -6 |
| 30. | Green team | 21 | 18:39 | 11 | -12 |
| 31. | Kvapící Fronkáros | 21 | 18:45 | 9 | -6 |
| 32. | Popocatepetl | 20 | 18:16 | 10 | -10 |
| 33. | Důlní úvrať | 19 | 18:25 | 9 | -8 |
| 34. | Nic nás nenapadlo | 15 | 18:12 | 9 | -12 |
| 35. | Ale my máme páčidlo! | 15 | 18:25 | 9 | -12 |
| 36. | Z komára velbloud | 14 | 18:22 | 6 | -4 |
| 37. | Pivní lezci | 14 | 18:27 | 8 | -10 |
| 38. | Berundy&brouček | 13 | 18:46 | 7 | -8 |
| 39. | Šrajeři | 13 | 18:46 | 7 | -8 |
| 40. | Nevíme | 12 | 18:26 | 4 | 0 |
| 41. | Dezorientovaní bizoni | 11 | 18:47 | 7 | -10 |
| 42. | Je to vedlejší | 28 | 10 | -2 | |
| 43. | Fčeličky | 23 | 9 | -4 | |
| 44. | midges | 17 | 7 | -4 | |
| 45. | Pomfrýti | 16 | 8 | -8 | |
| 46. | Morčata na útěku | 15 | 7 | -6 | |
| 47. | 350lm | 15 | 5 | 0 | |
| 48. | Vnoučátka | 15 | 5 | 0 | |
| 49. | KOuzelně KOktavé TI | 13 | 7 | -8 | |
| 50. | Bagri | 12 | 6 | -6 | |
| 51. | Lost Mozkytos | 11 | 7 | -10 | |
| 52. | TyMyJá(N) | 11 | 5 | -4 | |
| 53. | dotchela | 9 | 7 | -12 | |
| 54. | Error 404 | 7 | 3 | -2 | |
| 55. | TBD | 5 | 3 | -4 | |
| 56. | JiNi KaMaRa** | 5 | 3 | -4 | |
| 57. | The Kokonauts | 5 | 3 | -4 | |
| 58. | Už tam budem... | 4 | 4 | -8 | |
| 59. | Vyhlídková jízda | 3 | 3 | -6 |
