Reklamace prosím pište e-mailem.
| P. | Tým | Počet bodů | Čas v cíli | Vyluštěno šifer | Penalizace za nápovědy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aáaa | 33 | 13:35 | 11 | 0 |
| 2. | Psychokopytníci | 33 | 13:50 | 11 | 0 |
| 3. | Zvířátka | 33 | 14:05 | 11 | 0 |
| 4. | FOKA | 33 | 14:07 | 11 | 0 |
| 5. | Tranquilo, señor! | 33 | 14:55 | 11 | 0 |
| 6. | Set sail for fail | 33 | 14:59 | 11 | 0 |
| 7. | Enigmafie | 33 | 15:12 | 11 | 0 |
| 8. | Ta dá! | 33 | 15:13 | 11 | 0 |
| 9. | Hlavně se nezranit | 33 | 15:42 | 11 | 0 |
| 10. | Skôr skôr ako neskôr | 33 | 16:35 | 11 | 0 |
| 11. | Fernety Kadla | 33 | 16:49 | 11 | 0 |
| 12. | Mouchy jedí komáry k snídani | 33 | 16:58 | 11 | 0 |
| 13. | Squeak! | 33 | 17:00 | 11 | 0 |
| 14. | Chvátám k pípám | 33 | 17:01 | 11 | 0 |
| 15. | Radkův tým | 33 | 17:25 | 11 | 0 |
| 16. | Zebra řez | 33 | 17:46 | 11 | 0 |
| 17. | Párek | 31 | 17:04 | 11 | -2 |
| 18. | Nevyskúšaš, nevieš | 31 | 17:11 | 11 | -2 |
| 19. | Posloupnost rolniček | 29 | 16:36 | 11 | -4 |
| 20. | Nic Nás Nenapadlo | 26 | 17:57 | 10 | -4 |
| 21. | Maruščina KPZ | 26 | 18:27 | 10 | -4 |
| 22. | Šneci v lese | 25 | 17:44 | 11 | -8 |
| 23. | Pražáci | 21 | 18:19 | 11 | -12 |
| 24. | ZMRD bez Radka, s P. | 20 | 18:32 | 8 | -4 |
| 25. | ŠlukLokFuk | 19 | 18:18 | 9 | -8 |
| 26. | Tuč | 18 | 18:17 | 10 | -12 |
| 27. | Nevíme | 18 | 18:39 | 6 | 0 |
| 28. | proxici | 17 | 18:22 | 7 | -4 |
| 29. | Green team | 14 | 18:47 | 8 | -10 |
| 30. | Dezorientovaní bizoni | 7 | 18:51 | 5 | -8 |
| 31. | VEKA | 6 | 18:13 | 4 | -6 |
| 32. | Midges | 19 | 7 | -2 | |
| 33. | KOuzelně KOktavé TI | 17 | 9 | -10 | |
| 34. | 50 shades of gay | 15 | 7 | -6 | |
| 35. | Chodící ostrov | 14 | 6 | -4 | |
| 36. | Už tam budem... | 13 | 5 | -2 | |
| 37. | Sražená chobotnička | 9 | 5 | -6 | |
| 38. | Tamarix | 9 | 7 | -12 | |
| 39. | Miňonci | 7 | 5 | -8 | |
| 40. | Happy Linux Friends | 7 | 3 | -2 | |
| 41. | Pilníci | 6 | 4 | -6 | |
| 42. | Džuvači | 3 | 3 | -6 |
