Reklamace prosím pište e-mailem.
| P. | Tým | Počet bodů | Čas v cíli | Vyluštěno šifer | Penalizace za nápovědy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zvířátka | 33 | 15:36 | 11 | 0 |
| 2. | Zebra řez | 33 | 16:01 | 11 | 0 |
| 3. | Tykadla | 33 | 16:20 | 11 | 0 |
| 4. | Šestý nesmysl | 33 | 16:28 | 11 | 0 |
| 5. | Plan A | 33 | 17:02 | 11 | 0 |
| 6. | Psychokopytníci | 33 | 17:19 | 11 | 0 |
| 7. | Radkův tým | 33 | 18:06 | 11 | 0 |
| 8. | Pomocní ponocní | 30 | 17:39 | 10 | 0 |
| 9. | Krysí smrť | 30 | 17:52 | 10 | 0 |
| 10. | V.I.P. | 27 | 17:54 | 11 | -6 |
| 11. | emenems | 27 | 18:07 | 11 | -6 |
| 12. | Tranquilo, señor! | 27 | 18:22 | 9 | 0 |
| 13. | Mouchy jedí komáry k snídani | 27 | 18:34 | 11 | -6 |
| 14. | Ministry of Silly Walks | 26 | 17:56 | 10 | -4 |
| 15. | Šneci v lese | 24 | 17:49 | 10 | -6 |
| 16. | Piliny všude okolo | 24 | 18:23 | 8 | 0 |
| 17. | Midges | 24 | 18:54 | 8 | 0 |
| 18. | Nevyskúšaš, nevieš | 23 | 18:45 | 9 | -4 |
| 19. | ZMRD bez Radka, s P. | 22 | 18:16 | 8 | -2 |
| 20. | Hlavně se nezranit | 22 | 18:48 | 8 | -2 |
| 21. | Důlní úvrať | 21 | 18:37 | 9 | -6 |
| 22. | Nic nás nenapadlo | 20 | 18:36 | 8 | -4 |
| 23. | Kuře na Paprice | 20 | 18:47 | 10 | -10 |
| 24. | Želvonohý | 20 | 18:51 | 8 | -4 |
| 25. | Green team | 19 | 18:05 | 9 | -8 |
| 26. | Squeak! | 19 | 18:54 | 7 | -2 |
| 27. | Trosečníci | 18 | 18:49 | 8 | -6 |
| 28. | 42 Truhlíků | 18 | 18:57 | 8 | -6 |
| 29. | Nevíme | 16 | 18:45 | 6 | -2 |
| 30. | Dezorientovaní Bizoni | 15 | 18:07 | 7 | -6 |
| 31. | KOuzelně KOktavé TI | 15 | 18:55 | 7 | -6 |
| 32. | VEKA | 14 | 15:55 | 6 | -4 |
| 33. | káčátko a tříkolka | 9 | 18:59 | 5 | -6 |
| 34. | Chvátám k pípám | 27 | 11 | -6 | |
| 35. | BizMachine | 25 | 9 | -2 | |
| 36. | Ta dá! | 21 | 7 | 0 | |
| 37. | FOKA | 21 | 7 | 0 | |
| 38. | OMFG | 16 | 8 | -8 | |
| 39. | Chlupaté Fraktály Kurta Gödela | 16 | 6 | -2 | |
| 40. | Pozdě jako vždy | 16 | 6 | -2 | |
| 41. | Maruščina KPZ | 16 | 6 | -2 | |
| 42. | proxici | 15 | 7 | -6 | |
| 43. | Prázdná množina | 14 | 6 | -4 | |
| 44. | Náhodní kolemjdoucí | 14 | 6 | -4 | |
| 45. | Skalní skřítek | 14 | 6 | -4 | |
| 46. | tulenew | 12 | 6 | -6 | |
| 47. | Chodící ostrov | 12 | 6 | -6 | |
| 48. | Pilníci | 9 | 5 | -6 | |
| 49. | Miňonci | 9 | 3 | 0 | |
| 50. | Ospalky | 7 | 3 | -2 | |
| 51. | Džuvači | 6 | 4 | -6 | |
| 52. | Jarni unava | 2 | 2 | -4 |
