| P. | Tým | Počet bodů | Čas v cíli | Vyluštěno šifer | Penalizace za nápovědy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TomTom | 39 | 15:29:42 | 13 | 0 |
| 2. | Spící Volové | 39 | 16:05:47 | 13 | 0 |
| 3. | Tranquilo, señor! | 39 | 16:21:07 | 13 | 0 |
| 4. | Želvátko a tříkolka | 39 | 16:30:24 | 13 | 0 |
| 5. | Zebra řez | 39 | 17:05:11 | 13 | 0 |
| 6. | Zvířátka | 39 | 17:14:23 | 13 | 0 |
| 7. | Opravte to | 39 | 17:54:01 | 13 | 0 |
| 8. | Tykadla | 37 | 18:26:15 | 13 | 2 |
| 9. | Ta dá! | 37 | 19:11:00 | 13 | 2 |
| 10. | Psychokopytníci | 35 | 18:50:54 | 13 | 4 |
| 11. | Převlhcí tapüři | 35 | 18:58:20 | 13 | 4 |
| 12. | Albert Stallone | 35 | 19:15:38 | 13 | 4 |
| 13. | Důlní úvrať | 34 | 19:02:21 | 12 | 2 |
| 14. | SpaceKnow | 34 | 19:06:12 | 12 | 2 |
| 15. | Hlavně se nezranit | 34 | 19:12:30 | 12 | 2 |
| 16. | O.H.L.A. | 34 | 19:20:57 | 12 | 2 |
| 17. | Mouchy jedí komáry k snídani | 34 | 19:23:08 | 12 | 2 |
| 18. | Skôr skôr ako neskôr | 33 | 19:08:00 | 13 | 6 |
| 19. | Posloupnost rolniček | 32 | 19:18:59 | 12 | 4 |
| 20. | currently in-between names | 31 | 19:27:58 | 11 | 2 |
| 21. | Sám s kachničkou | 30 | 19:25:00 | 12 | 6 |
| 22. | Prasopíří hlídka | 28 | 18:53:01 | 12 | 8 |
| 23. | Nic Nás Nenapadlo | 27 | 19:09:09 | 11 | 6 |
| 24. | Proxíci | 26 | 19:15:39 | 10 | 4 |
| 25. | Trosečníci | 24 | 18:50:23 | 12 | 12 |
| 26. | Opozdilci | 23 | 19:20:06 | 9 | 4 |
| 27. | Krtkův fanklub | 22 | 19:05:35 | 12 | 14 |
| 28. | Želvonohý | 20 | 18:56:15 | 8 | 4 |
| 29. | ZMRD bez Radka | 18 | 19:27:08 | 10 | 12 |
| 30. | Hrc Prc | 14 | 19:25:39 | 8 | 10 |
| 31. | 350lm | 13 | 19:14:20 | 7 | 8 |
| 32. | Nevíme | 13 | 19:15:46 | 7 | 8 |
| 33. | SIGSEGV | 12 | 19:16:58 | 8 | 12 |
| 34. | ŠK Český Brod | 11 | 19:08:18 | 5 | 4 |
| 35. | VEKA | 11 | 19:09:55 | 5 | 4 |
| 36. | Dezorientovaní bizoni | 10 | 19:10:58 | 8 | 14 |
| 37. | Moucha nemá plíce | 37 | – | 13 | 2 |
| 38. | Krabice ve slevě | 33 | – | 11 | 0 |
| 39. | Fčeličky | 29 | – | 11 | 4 |
| 40. | Nevyskúšaš, nevieš | 29 | – | 11 | 4 |
| 41. | 2πr | 28 | – | 12 | 8 |
| 42. | Fušenky | 28 | – | 10 | 2 |
| 43. | Squeak! | 27 | – | 11 | 6 |
| 44. | Radkův párek | 24 | – | 12 | 12 |
| 45. | Zahradní tryskomyši | 22 | – | 10 | 8 |
| 46. | J-team | 21 | – | 9 | 6 |
| 47. | KOuzelně KOktavé TI | 21 | – | 9 | 6 |
| 48. | Šestý nesmysl | 21 | – | 7 | 0 |
| 49. | dotchela | 20 | – | 10 | 10 |
| 50. | Repelent na blbost | 17 | – | 11 | 16 |
| 51. | Pseudobagři | 16 | – | 8 | 8 |
| 52. | Prázdná množina | 14 | – | 8 | 10 |
| 53. | TBD | 12 | – | 8 | 12 |
| 54. | No name | 11 | – | 7 | 10 |
| 55. | Intuitive Metropolitans | 10 | – | 6 | 8 |
| 56. | The Kokonauts | 9 | – | 5 | 6 |
| 57. | Miňonci | 9 | – | 5 | 6 |
| 58. | Šmeydíci | 9 | – | 3 | 0 |
| 59. | Midges | 7 | – | 5 | 8 |
