Reklamace prosím pište e-mailem.
| P. | Tým | Počet bodů | Čas v cíli | Vyluštěno šifer | Penalizace za nápovědy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MAOAM | 36 | 14:07 | 12 | 0 |
| 2. | Zebra řez | 36 | 14:27 | 12 | 0 |
| 3. | Párek | 36 | 14:32 | 12 | 0 |
| 4. | Tranquilo, señor! | 36 | 15:23 | 12 | 0 |
| 5. | Morč code | 36 | 15:37 | 12 | 0 |
| 6. | Psychokopytníci | 36 | 15:38 | 12 | 0 |
| 7. | Želvonohý | 36 | 15:43 | 12 | 0 |
| 8. | Tykadla | 36 | 16:03 | 12 | 0 |
| 9. | Old Fashioned | 36 | 16:08 | 12 | 0 |
| 10. | Kvapící Fronkáros | 36 | 16:19 | 12 | 0 |
| 11. | Hlavně se nezranit | 36 | 16:20 | 12 | 0 |
| 12. | Opravte to | 36 | 16:23 | 12 | 0 |
| 13. | Revenge of the testers | 36 | 16:25 | 12 | 0 |
| 14. | Vlhká Jáma | 36 | 16:34 | 12 | 0 |
| 15. | Důlní úvrať | 36 | 16:42 | 12 | 0 |
| 16. | Mouchy jedí komáry k snídani | 36 | 16:43 | 12 | 0 |
| 17. | Nevyskúšaš, nevieš | 36 | 17:07 | 12 | 0 |
| 18. | Squeak! | 36 | 17:18 | 12 | 0 |
| 19. | Mikrotužky | 36 | 17:20 | 12 | 0 |
| 20. | Vnoučátka | 36 | 17:24 | 12 | 0 |
| 21. | Zvířátka | 36 | 17:29 | 12 | 0 |
| 22. | midges | 36 | 17:35 | 12 | 0 |
| 23. | Krabice ve slevě | 36 | 17:40 | 12 | 0 |
| 24. | V.I.P. | 36 | 17:42 | 12 | 0 |
| 25. | Trosečníci | 34 | 16:05 | 12 | -2 |
| 26. | Tatatapür | 34 | 16:49 | 12 | -2 |
| 27. | Degen a spol | 34 | 16:51 | 12 | -2 |
| 28. | Krtkův Fanklub | 34 | 17:44 | 12 | -2 |
| 29. | Zlá koťata | 34 | 17:46 | 12 | -2 |
| 30. | Vrabčáci | 34 | 18:00 | 12 | -2 |
| 31. | Albert Stallone | 33 | 18:26 | 11 | 0 |
| 32. | Posloupnost rolniček | 32 | 17:58 | 12 | -4 |
| 33. | Radkův tým | 32 | 18:51 | 12 | -4 |
| 34. | sakrblé | 32 | 19:15 | 12 | -4 |
| 35. | KOuzelně KOktavé TI | 32 | 19:30 | 12 | -4 |
| 36. | Prázdná množina | 31 | 18:19 | 11 | -2 |
| 37. | Popocatepetl | 30 | 18:45 | 12 | -6 |
| 38. | (šifro)lamy | 29 | 19:12 | 11 | -4 |
| 39. | Koumesové | 28 | 19:02 | 10 | -2 |
| 40. | Nemám tucha | 28 | 19:22 | 12 | -8 |
| 41. | Akční potenciál | 26 | 18:36 | 12 | -10 |
| 42. | Nic Nás Nenapadlo | 25 | 18:25 | 9 | -2 |
| 43. | 350lm | 24 | 18:46 | 12 | -12 |
| 44. | Horní hrábě | 24 | 19:16 | 10 | -6 |
| 45. | Green Team | 23 | 19:18 | 11 | -10 |
| 46. | ZMRD bez Radka, s P. | 22 | 19:03 | 10 | -8 |
| 47. | Dezorientovani bizoni | 19 | 18:47 | 9 | -8 |
| 48. | Pomfrýti | 19 | 19:25 | 11 | -14 |
| 49. | ŠK Český Brod | 16 | 18:50 | 6 | -2 |
| 50. | Proxíci | 14 | 19:13 | 8 | -10 |
| 51. | Nevíme | 14 | 19:30 | 8 | -10 |
| 52. | Jaderný paka | 13 | 19:09 | 11 | -20 |
| 53. | Fušenky | 29 | 11 | -4 | |
| 54. | Šmeydíci | 25 | 11 | -8 | |
| 55. | Imaginární jednotka | 18 | 10 | -12 | |
| 56. | Temné opičky | 17 | 9 | -10 | |
| 57. | Error 404 | 16 | 8 | -8 | |
| 58. | Diffie-Hollmann | 16 | 8 | -8 | |
| 59. | No name | 16 | 8 | -8 | |
| 60. | 1,3,7-trimethylxanthin | 13 | 9 | -14 | |
| 61. | Hrc Prc | 13 | 7 | -8 | |
| 62. | Lost Mozkytos | 10 | 6 | -8 |
