Reklamace prosím pište e-mailem.
| P. | Tým | Počet bodů | Čas v cíli | Vyluštěno šifer | Penalizace za nápovědy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radkův tým | 33 | 13:16 | 11 | 0 |
| 2. | Rostlinky | 33 | 14:10 | 11 | 0 |
| 3. | Zvířátka | 33 | 14:11 | 11 | 0 |
| 4. | Psychokopytníci | 33 | 14:30 | 11 | 0 |
| 5. | Šestý nesmysl | 33 | 14:58 | 11 | 0 |
| 6. | Hlavně se nezranit | 33 | 15:04 | 11 | 0 |
| 7. | Degen a spol | 33 | 15:14 | 11 | 0 |
| 8. | Zebra řez | 33 | 15:30 | 11 | 0 |
| 9. | Krysí smrť | 33 | 15:31 | 11 | 0 |
| 10. | Dostál | 33 | 15:39 | 11 | 0 |
| 11. | Mouchy jedí komáry k snídani | 33 | 15:50 | 11 | 0 |
| 12. | Ta dá! | 33 | 16:03 | 11 | 0 |
| 13. | Seš-lost | 33 | 16:57 | 11 | 0 |
| 14. | Důlní úvrať | 33 | 16:58 | 11 | 0 |
| 15. | Kofyluta a Nerdlin a Elsynka | 33 | 17:35 | 11 | 0 |
| 16. | Vnoučátka | 33 | 18:01 | 11 | 0 |
| 17. | Midges | 33 | 18:50 | 11 | 0 |
| 18. | Trosečníci | 31 | 15:41 | 11 | -2 |
| 19. | Squeak! | 31 | 16:28 | 11 | -2 |
| 20. | Tykadla | 31 | 16:37 | 11 | -2 |
| 21. | Skôr skôr ako neskôr | 31 | 17:57 | 11 | -2 |
| 22. | Sekavá bába | 30 | 17:33 | 10 | 0 |
| 23. | Carduus s doprovodem | 30 | 19:00 | 10 | 0 |
| 24. | Kvapící Fronkáros | 29 | 17:09 | 11 | -4 |
| 25. | Králíci z podhradí | 29 | 17:20 | 11 | -4 |
| 26. | Ministry of Silly Walks | 29 | 18:17 | 11 | -4 |
| 27. | Ani ťuk! | 27 | 18:34 | 11 | -6 |
| 28. | Káčátko a tříkolka | 27 | 18:44 | 9 | 0 |
| 29. | Maruščina KPZ | 27 | 19:00 | 9 | 0 |
| 30. | Prázdná množina | 25 | 18:41 | 9 | -2 |
| 31. | Piliny všude okolo | 24 | 17:46 | 10 | -6 |
| 32. | Želvonohý | 21 | 17:59 | 9 | -6 |
| 33. | Pražáci | 20 | 18:55 | 8 | -4 |
| 34. | ČSFR | 19 | 18:13 | 9 | -8 |
| 35. | Dezorientovaní bizoni | 19 | 18:31 | 7 | -2 |
| 36. | Sovičky | 19 | 19:00 | 7 | -2 |
| 37. | Truhlici | 17 | 18:58 | 7 | -4 |
| 38. | Bez Radka | 15 | 18:45 | 7 | -6 |
| 39. | Lost Mozkytos | 15 | 18:57 | 5 | 0 |
| 40. | Chodící ostrov | 14 | 18:55 | 6 | -4 |
| 41. | Veka | 3 | 18:08 | 3 | -6 |
| 42. | Posloupnost rolniček | 20 | 10 | -10 | |
| 43. | TyMyJáN opět čmuchá | 18 | 8 | -6 | |
| 44. | ČVUCHT | 15 | 7 | -6 | |
| 45. | Pilníci | 13 | 5 | -2 | |
| 46. | Jarni unava | 12 | 4 | 0 | |
| 47. | Miňonci | 6 | 4 | -6 | |
| 48. | Kakadu | 5 | 3 | -4 | |
| NC | Tým, co hledá jméno | Nemáme kartu týmu a laminované nápovědy, pošlete nám mail a my výsledky zpracujeme. | |||
| NC | Kuře na paprice | Nemáme kartu týmu a laminované nápovědy, pošlete nám mail a my výsledky zpracujeme. | |||
